বয়ড়া ইউনিয়নেরগ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | খালপাড় বয়ড়া | ৭০০ |
০২ | কমর্কারকান্দি বয়ড়া | ১৩৮০ |
০৩ | দাসকান্দি বয়ড়া | ১৩১০ |
০৪ | যাত্রাপুর | ৪০০০ |
০৫ | আন্ধারমানিক | ৬৫০০ |
০৬ | দড়িকান্দি | ২৫০০ |
০৭ | চরকান্দি বয়ড়া | ২৫০ |
০৮ | কাটাখালি বয়ড়া | পদ্মা নদীগর্ভে বিলীন |
০৯ | মধ্যবয়ড়া | পদ্মা নদীগর্ভে বিলীন |
১০ | উজান বয়ড়া | পদ্মা নদীগর্ভে বিলীন |
১১ | ভাটিবয়ড়া | পদ্মা নদীগর্ভে বিলীন |
১২ | মীরডাঙ্গি বয়ড়া | পদ্মা নদীগর্ভে বিলীন |
১৩ | সরকারকান্দি বয়ড়া | পদ্মা নদীগর্ভে বিলীন |
| মোট = | ১৬৬৩০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস