বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ কার্ডধারীর অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | রেনু রানী দাস | নরেশ রবিদাস | খালপাড় বয়ড়া | ১ |
|
০২ | বিনা দাস | বিমল রবিদাস | ’’ | ’’ |
|
০৩ | গৌড়ি দাস | ছোট রবি দাস | ’’ | ’’ |
|
০৪ | রংমালা | পলাশ পাটনী | ’’ | ’’ |
|
০৫ | ছালমা | লুৎফর | ’’ | ’’ |
|
০৬ | খুশি | কছিমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
০৭ | সফি | সাইজদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
০৮ | মতি | সুজন | ’’ | ’’ |
|
০৯ | সিরিয়া | আতাহার | ’’ | ’’ |
|
১০ | কুটি | সাইজদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
১১ | ছনিয়া | ছবেদ | ’’ | ’’ |
|
১২ | গোলাপজান | জসিম বেপারী | ’’ | ’’ |
|
১৩ | রহিনা | লুৎফর | ’’ | ’’ |
|
১৪ | ঝর্না | ওলিদ | ’’ | ’’ |
|
১৫ | আমেনা | মজিদ | ’’ | ’’ |
|
১৬ | সাহেদা | ফজর আলী | ’’ | ’’ |
|
১৭ | নূরজাহান | তাহের আলী | ’’ | ’’ |
|
১৮ | আছমা | নুরম্নল হক | ’’ | ’’ |
|
১৯ | সুফি | আজাহার | ’’ | ’’ |
|
২০ | মমতাজ | সজিব | ’’ | ’’ |
|
২১ | বেলী | কুমোদ | ’’ | ’’ |
|
২২ | সুফিয়া | মনিমোলস্না | ’’ | ’’ |
|
২৩ | আরিফ | এলেম শিকদার | ’’ | ’’ |
|
২৪ | রাজকুমারী | পান্না | ’’ | ’’ |
|
২৫ | নাছিমা | কালাম বেপারী | ’’ | ’’ |
|
২৬ | মুক্তা | বজলু | ’’ | ’’ |
|
২৭ | রেহেনা | সাহেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
২৮ | ধনি | ঝরম্ন | ’’ | ’’ |
|
২৯ | শহিদ | হাচেন | ’’ | ’’ |
|
৩০ | টেনা | রহিম | ’’ | ’’ |
|
৩১ | চন্দনা | সুরেশ | ’’ | ’’ |
|
৩২ | কল্পনা | দিলীপ | ’’ | ’’ |
|
৩৩ | নারগিছ | জয়নাল | ’’ | ’’ |
|
৩৪ | রাজেদা | মোসলেম | ’’ | ’’ |
|
৩৫ | চুন্নু |
| ’’ | ’’ |
|
৩৬ | আমেনা | ইছাক | ’’ | ’’ |
|
৩৭ | শিউলী | বাচ্চু | ’’ | ’’ |
|
৩৮ | মমতাজ | অজিদ | ’’ | ’’ |
|
৩৯ | নার্গিস | রাশেক আলী | ’’ | ’’ |
|
৪০ | কহিনুর | আবুল | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৪১ | রহমত | সবুরদ্দিন | খালপাড় বয়ড়া | ১ |
|
৪২ | ফুলমতি | রহিম মৃধা | ’’ | ’’ |
|
৪৩ | মৌসুমী | জাকির | ’’ | ’’ |
|
৪৪ | জরিনা | মজলিশ | ’’ | ’’ |
|
৪৫ | রিনা | শাওন | ’’ | ’’ |
|
৪৬ | রিজিয়া | হাচেন | ’’ | ’’ |
|
৪৭ | সুফিয়া | শাজাহান | ’’ | ’’ |
|
৪৮ | হালিম |
| ’’ | ’’ |
|
৪৯ | খোকন | মজিদ | ’’ | ’’ |
|
৫০ | আছমা | মুকুল | ’’ | ’’ |
|
৫১ | আমেন | আনোয়ার | ’’ | ’’ |
|
৫২ | নজু | খোরশেদ | ’’ | ’’ |
|
৫৩ | আলেয়া | বিলস্নাল বেপারী | কর্মকারকান্দি বয়ড়া | ২ |
|
৫৪ | হালিমা বেগম | ঝিলু বেপারী | ’’ | ’’ |
|
৫৫ | মেলি বেগম | কাশেম | ’’ | ’’ |
|
৫৬ | নাছিমা | ছবেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৭ | দিপালী | গোবিন্দ চন্দ্র দাস | ’’ | ’’ |
|
৫৮ | সবিতা | সুভাষ | ’’ | ’’ |
|
৫৯ | কিতাব আলী | ভেটু মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
৬০ | মমতা | হারম্নন বেপারী | ’’ | ’’ |
|
৬১ | রাবিয়া | সহিদ | ’’ | ’’ |
|
৬২ | আলম মন্ডল | গোলাপ মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
৬৩ | সালাম মোলস্না | মানিক মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
৬৪ | পিঞ্জরা | হারেজ মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
৬৫ | শিল্পী | তারা মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৬৬ | নূরজাহান | আয়ুব আলী | ’’ | ’’ |
|
৬৭ | সুলতানা | আঃ হক | ’’ | ’’ |
|
৬৮ | রেখা | আলেপ | ’’ | ’’ |
|
৬৯ | সাফিয়া | সফিউদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৭০ | মঞ্জু | হাশেম কাজী | ’’ | ’’ |
|
৭১ | সুফিয়া | ইমান কাজী | ’’ | ’’ |
|
৭২ | সাহিদা | সামেজদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৭৩ | নাছিমা | খলিল কাজী | ’’ | ’’ |
|
৭৪ | আমেনা | খালেক | ’’ | ’’ |
|
৭৫ | নিছা বেওয়া | ছামাদ | ’’ | ’’ |
|
৭৬ | লাইলী | হারম্নন | ’’ | ’’ |
|
৭৭ | সাজেদা | বাবুর আলী | ’’ | ’’ |
|
৭৮ | মেহের জান | বারেক সরদার | ’’ | ’’ |
|
৭৯ | রাহেলা | বান্দু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৮০ | সুর্য্য বানু | সৈয়দ আলী | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৮১ | রম্নবি | হারম্নন বেপারী | কর্মকারকান্দি | ২ |
|
৮২ | রেবেকা | জহুরম্ন আলী | ’’ | ’’ |
|
৮৩ | পারভীন | বাচ্চু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৮৪ | ভানু বেগম | আজিজ বেপারী | ’’ | ’’ |
|
৮৫ | নুরজাহান | বাদশা | ’’ | ’’ |
|
৮৬ | রেখা | আয়ুব আলী | ’’ | ’’ |
|
৮৭ | চানবরম্ন | লতিফ মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
৮৮ | মঞ্জু | গেন্দু | ’’ | ’’ |
|
৮৯ | আন্না | হানিফ | ’’ | ’’ |
|
৯০ | জেলেকা | মুন্নাফ | ’’ | ’’ |
|
৯১ | ঝর্না | মজিদ | ’’ | ’’ |
|
৯২ | অনিতা দাস | অধির দাস | ’’ | ’’ |
|
৯৩ | অশিত দাস | অজিত দাস | ’’ | ’’ |
|
৯৪ | হাফিজুর | হাচেন বেপারী | ’’ | ’’ |
|
৯৫ | মাসুদ | শুকুর আলী | ’’ | ’’ |
|
৯৬ | দুলাল | তারা বেপারী | ’’ | ’’ |
|
৯৭ | মমতা | করোম আলী | ’’ | ’’ |
|
৯৮ | ফেরোজা | আওলাদ | ’’ | ’’ |
|
৯৯ | মর্জিনা | গোলাপ | ’’ | ’’ |
|
১০০ | মাজেদ | আমদ আলী | ’’ | ’’ |
|
১০১ | ইয়াছমিন | জাহাঙ্গীর | ’’ | ’’ |
|
১০২ | আমেনা | রায়হান | ’’ | ’’ |
|
১০৩ | রফিজা | কুটি বেপারী | ’’ | ’’ |
|
১০৪ | রেজিয়া | ছোরহাব বেপারী | ’’ | ’’ |
|
১০৫ | হালিমা | মজিদ | ’’ | ’’ |
|
১০৬ | শুকুর আলী | মমিন বেপারী | ’’ | ’’ |
|
১০৭ | আমজাদ | ইসমাইল | ’’ | ’’ |
|
১০৮ | অঞ্জুলী | ভারত | ’’ | ’’ |
|
১০৯ | বাসনা | নারান মিস্ত্রী | ’’ | ’’ |
|
১১০ | সরস্বতী | কিরন | ’’ | ’’ |
|
১১১ | শেফালী | অসিম | ’’ | ’’ |
|
১১২ | জাহানারা | মিজান | ’’ | ’’ |
|
১১৩ | রোজিনা | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
|
১১৪ | নিমা | তোফাজ্জেল | ’’ | ’’ |
|
১১৫ | আনোয়ারা | তাজেল | ’’ | ’’ |
|
১১৬ | সিরিয়া | আতিক | ’’ | ’’ |
|
১১৭ | রাবেয়া | আরমান | ’’ | ’’ |
|
১১৮ | তাছলিমা | লিটন | ’’ | ’’ |
|
১১৯ | হেনা | সাইবালী | ’’ | ’’ |
|
১২০ | সাইফুল | আবুল | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১২১ | রোজিনা | খালেক | কর্মকারকান্দি বয়ড়া | ২ |
|
১২২ | মালা | বিলস্নাল | ’’ | ’’ |
|
১২৩ | জ্যোৎসণা | সুশিল | ’’ | ’’ |
|
১২৪ | ভেলা | গোবিন্দ | ’’ | ’’ |
|
১২৫ | হালিমা | শাজাহান | ’’ | ’’ |
|
১২৬ | ভুলি | বিলস্নাল | ’’ | ’’ |
|
১২৭ | শামিত্ম রানী | অনিল দাস | ’’ | ’’ |
|
১২৮ | সন্ধ্যা রানী | জিতেন | ’’ | ’’ |
|
১২৯ | মিলনী | অনিল | ’’ | ’’ |
|
১৩০ | তাপসী | সঞ্জয় দাস | ’’ | ’’ |
|
১৩১ | পিত্ত বালা | স্বাধীন | ’’ | ’’ |
|
১৩২ | ছালমা | জসিম | ’’ | ’’ |
|
১৩৩ | হাজেরা | ওয়াজেদ আলী | দাসকান্দি | ৩ |
|
১৩৪ | ছাহেরা | মনু মন্ডল | ’’ | ’’ |
|
১৩৫ | রূপবান | জলুন কাজী | ’’ | ’’ |
|
১৩৬ | রাজিয়া | আবুল হোসেন | ’’ | ’’ |
|
১৩৭ | মমতাজ | ইমরান হোসেন | ’’ | ’’ |
|
১৩৮ | ভুলুয়ারা | সালাম বিশ্বাস | ’’ | ’’ |
|
১৩৯ | শেফালী | চান খাঁ | ’’ | ’’ |
|
১৪০ | জহুরা | মোঃ রফিক | ’’ | ’’ |
|
১৪১ | ছালমা | সিদ্দিক | ’’ | ’’ |
|
১৪২ | মর্জিনা | তমছের প্রামানিক | ’’ | ’’ |
|
১৪৩ | লিপি | হালিম মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
১৪৪ | আনোয়ারা | কালু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
১৪৫ | নূরজাহান | মৃত: ছবেদ | ’’ | ’’ |
|
১৪৬ | হেলেনা | রায়হান | ’’ | ’’ |
|
১৪৭ | সালমা | রজ্জব | ’’ | ’’ |
|
১৪৮ | রম্নবিয়া | মুমত্মাজ | ’’ | ’’ |
|
১৪৯ | সিরিয়া | সুলতান শরিফ | ’’ | ’’ |
|
১৫০ | সোহাগী | কুরমান আলী | ’’ | ’’ |
|
১৫১ | রেনু | মোঃ ছোবহান | ’’ | ’’ |
|
১৫২ | কহিনুর | বিলস্নাল | ’’ | ’’ |
|
১৫৩ | জরিনা | আসমত আলী | ’’ | ’’ |
|
১৫৪ | রেনু | মির্জা | ’’ | ’’ |
|
১৫৫ | লাভলী | শাজাহান | ’’ | ’’ |
|
১৫৬ | সুফিয়া | আনছেন | ’’ | ’’ |
|
১৫৭ | আম্বিয়া | জুরান খাঁ | ’’ | ’’ |
|
১৫৮ | রিনা | সালাম | ’’ | ’’ |
|
১৫৯ | নাহিদা | দানেজ মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
১৬০ | শেলিনা | লাভলু মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১৬১ | সপ্না | নিমাই সাহা | দাসকান্দি | ৩ |
|
১৬২ | আছিয়া | মৃত: মনোরম্নদ্দি | ’’ | ’’ |
|
১৬৩ | রূপালী | মোজাহার | ’’ | ’’ |
|
১৬৪ | চায়না | হামেদ | ’’ | ’’ |
|
১৬৫ | রেহেনা | মৃত: মহন | ’’ | ’’ |
|
১৬৬ | লাইলী | মৃত: আরমান | ’’ | ’’ |
|
১৬৭ | ছালেহা | মিজান | ’’ | ’’ |
|
১৬৮ | শেফালী | তৈজদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
১৬৯ | হাজেরা বেগম | হাসেম বিশ্বাস | ’’ | ’’ |
|
১৭০ | সোনাবরম্ন | নওয়াব আলী | ’’ | ’’ |
|
১৭১ | সমেত্মাষ চন্দ্র | মৃত: রায় মোহন | ’’ | ’’ |
|
১৭২ | শরিফা বেগম | ইয়াছিন মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
১৭৩ | রম্নবি | জালাল মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
১৭৪ | মনোয়ারা | হোসেন | ’’ | ’’ |
|
১৭৫ | ফুলরানী | জগনাথ | ’’ | ’’ |
|
১৭৬ | মর্জিনা | বাদশা | ’’ | ’’ |
|
১৭৭ | মনোয়ারা | রউফ | ’’ | ’’ |
|
১৭৮ | ওমিনা রানী | দয়াল | ’’ | ’’ |
|
১৭৯ | লÿী রানী | রতন | ’’ | ’’ |
|
১৮০ | নার্গিস | মোশারফ | ’’ | ’’ |
|
১৮১ | মিলি | রফিক | ’’ | ’’ |
|
১৮২ | বিলকিস | সোহেল | ’’ | ’’ |
|
১৮৩ | ছালেহা | সৈয়দ আলী | ’’ | ’’ |
|
১৮৪ | রাবেয়া | আজাহার | ’’ | ’’ |
|
১৮৫ | অঞ্জনা | পলাশ | ’’ | ’’ |
|
১৮৬ | আছিয়া | খোকা মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
১৮৭ | শামত্মা | খালেক | ’’ | ’’ |
|
১৮৮ | গোলাপী | মোজাফফর | ’’ | ’’ |
|
১৮৯ | ঝর্না | ফরিদ | ’’ | ’’ |
|
১৯০ | কুসুম | সালাম | ’’ | ’’ |
|
১৯১ | সহুরা | আওলাদ | ’’ | ’’ |
|
১৯২ | সালেহা | ইমান আলী | ’’ | ’’ |
|
১৯৩ | মমতাজ | পরান | যাত্রাপু্র | ৪ |
|
১৯৪ | তারাবরম্ন | রেজ্জাক | ’’ | ’’ |
|
১৯৫ | রোকিয়া | বিশা | ’’ | ’’ |
|
১৯৬ | সেলেনা | পলাশ | ’’ | ’’ |
|
১৯৭ | দিপালী | সিদ্দিক | ’’ | ’’ |
|
১৯৮ | চানবরম্ন | আইনদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
১৯৯ | শেফালী | বুরহান | ’’ | ’’ |
|
২০০ | শাহিদা | রহমালী | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২০১ | ঝর্না | হুকুম আলী | যাত্রাপুর | ৪ |
|
২০২ | আকলিমা | মাসুদ | ’’ | ’’ |
|
২০৩ | সুমনা | রনী | ’’ | ’’ |
|
২০৪ | মনোয়ারা | আয়ুব আলী | ’’ | ’’ |
|
২০৫ | রৌশনারা | হালেম | ’’ | ’’ |
|
২০৬ | রোজিনা | জয়নাল | ’’ | ’’ |
|
২০৭ | আছিয়া | আলাল উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২০৮ | ছাহেরা | ইমান | ’’ | ’’ |
|
২০৯ | মেজর | আজমত আলী | ’’ | ’’ |
|
২১০ | আনোয়ারা | জাফর আলী | ’’ | ’’ |
|
২১১ | আলেয়া | মনরম্নদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২১২ | লতা | সুমন | ’’ | ’’ |
|
২১৩ | হাবেজা | সাদেক | ’’ | ’’ |
|
২১৪ | আছমা | মাজেদ | ’’ | ’’ |
|
২১৫ | ছনি | ওয়াজেদ | ’’ | ’’ |
|
২১৬ | পারম্নল | গফুর | ’’ | ’’ |
|
২১৭ | শরিফা | মোজাহার | ’’ | ’’ |
|
২১৮ | শামিত্ম রানী | সুরেশ রায় | ’’ | ’’ |
|
২১৯ | অহুলস্না | সুধন্য রায় | ’’ | ’’ |
|
২২০ | কাতু রানী | যোগেশ | ’’ | ’’ |
|
২২১ | ফেরোজা | মোসলেম | ’’ | ’’ |
|
২২২ | ফালু | নুরম্ন | ’’ | ’’ |
|
২২৩ | বিলকিস | আলাউদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২২৪ | রম্নবি | হাতেম | ’’ | ’’ |
|
২২৫ | রফিজা | হালিম | ’’ | ’’ |
|
২২৬ | মঞ্জু | মোহন | ’’ | ’’ |
|
২২৭ | ঝর্না | আজমত | ’’ | ’’ |
|
২২৮ | রেজিয়া | লতিফ | ’’ | ’’ |
|
২২৯ | রফিজা | আবুল | ’’ | ’’ |
|
২৩০ | ছাহেরা | খালেক | ’’ | ’’ |
|
২৩১ | চামেলী | তালেব | ’’ | ’’ |
|
২৩২ | রেখা | আছর উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৩৩ | শেফালী | বজলু | ’’ | ’’ |
|
২৩৪ | আঙ্গুরী | রফিক | ’’ | ’’ |
|
২৩৫ | ছবুরা | মানিক | ’’ | ’’ |
|
২৩৬ | মাচেনা | ফারম্নক | ’’ | ’’ |
|
২৩৭ | ছালমা | শাজাহান | ’’ | ’’ |
|
২৩৮ | ডলি | রাজ্জাক | ’’ | ’’ |
|
২৩৯ | রফিজা | লালমিয়া | ’’ | ’’ |
|
২৪০ | সুলতানা | আকবর | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২৪১ | ছাহেরা | সামাদ | যাত্রাপুর | ৪ |
|
২৪২ | আলেয়া | ফরিদ | ’’ | ’’ |
|
২৪৩ | নুরজাহান | হিলা | ’’ | ’’ |
|
২৪৪ | আনোয়ারা | জিন্নত | ’’ | ’’ |
|
২৪৫ | ফাইজদ্দিন | ফটিক | ’’ | ’’ |
|
২৪৬ | চায়না | রেজ্জাক | ’’ | ’’ |
|
২৪৭ | আনোয়ারা | শাহাজদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৪৮ | হোসনেয়ারা | মজিদ | ’’ | ’’ |
|
২৪৯ | আছমা | আয়নাল | ’’ | ’’ |
|
২৫০ | ছাহেরা | আমেরম্নদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৫১ | সুফিয়া | মনুমাঝি | ’’ | ’’ |
|
২৫২ | রেবেকা | আলমঙ্গীর | ’’ | ’’ |
|
২৫৩ | কমেলা | বছরম্নদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৫৪ | জুলেখা | আবুল | ’’ | ’’ |
|
২৫৫ | চানু বিবি | তসলিম মিয়া | ’’ | ’’ |
|
২৫৬ | রাজেদা | রাকির | ’’ | ’’ |
|
২৫৭ | বিউটি | শিহাব | ’’ | ’’ |
|
২৫৮ | ছাবিহা | মানেজদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৫৯ | আলেক জান | ইয়ার খান | ’’ | ’’ |
|
২৬০ | আলেয়া | সহিদ | ’’ | ’’ |
|
২৬১ | লিপি | রাজা | ’’ | ’’ |
|
২৬২ | লাইলী | রাজ্জাক | ’’ | ’’ |
|
২৬৩ | রিনা | ওমর আলী | ’’ | ’’ |
|
২৬৪ | মালা | কাইমদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৬৫ | সেলেনা | বাবুল | ’’ | ’’ |
|
২৬৬ | মনোয়ারা | একুব আলী | ’’ | ’’ |
|
২৬৭ | শেফালী | আনোয়ার | ’’ | ’’ |
|
২৬৮ | আঙ্গুরী | মিরাজ | ’’ | ’’ |
|
২৬৯ | রেজিয়া | জহের | ’’ | ’’ |
|
২৭০ | রেহেনা | তিলামদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৭১ | মোমেজদ্দিন | নাদের | ’’ | ’’ |
|
২৭২ | আবু | হাতেম আলী | ’’ | ’’ |
|
২৭৩ | শামীম | আয়নাল | ’’ | ’’ |
|
২৭৪ | রাশেদা | হবি ফকির | ’’ | ’’ |
|
২৭৫ | ছলেমান | ছকেল | ’’ | ’’ |
|
২৭৬ | আমুদী | সুর্য্য | ’’ | ’’ |
|
২৭৭ | রম্নবি | বিলাত আলী | ’’ | ’’ |
|
২৭৮ | হামেদা | আমীন | ’’ | ’’ |
|
২৭৯ | আবিস্কার | ফটিক | ’’ | ’’ |
|
২৮০ | সহিদা | বাচ্চু | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২৮১ | শুকুর জান | মেছের ফকির | যাত্রাপুর | ৪ |
|
২৮২ | ছালেহা | আনু মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
২৮৩ | রিনা | মহম্মদ | ’’ | ’’ |
|
২৮৪ | আফরোজা | শাহজাহান | ’’ | ’’ |
|
২৮৫ | সাবানা | মজিদ | ’’ | ’’ |
|
২৮৬ | আকলিমা | পলাশ | ’’ | ’’ |
|
২৮৭ | আলেয়া | লালচান | ’’ | ’’ |
|
২৮৮ | শাহানা | আহাম | ’’ | ’’ |
|
২৮৯ | ছাহেরা | মাছেম | ’’ | ’’ |
|
২৯০ | বেলু | মুহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
২৯১ | সাহিদা | ইসমাইল ক্বারী | ’’ | ’’ |
|
২৯২ | মরিয়ম | সোনামদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৯৩ | কমেলা | ফাইজদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
২৯৪ | কাজলী | হারম্নন | ’’ | ’’ |
|
২৯৫ | জরিনা | নুরম্নল ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
২৯৬ | ফাহিমা | আবুল | ’’ | ’’ |
|
২৯৭ | করিমন | হোসেন | ’’ | ’’ |
|
২৯৮ | সোনামদ্দিন | মেহের | ’’ | ’’ |
|
২৯৯ | নাজমা | হাতেম | ’’ | ’’ |
|
৩০০ | হাজেরা | বছরম্নদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩০১ | সেলিনা | জামাল | যাত্রাপুর | ৫ |
|
৩০২ | রোকিয়া | মবজেল | ’’ | ’’ |
|
৩০৩ | রেখা | সাহেদ | ’’ | ’’ |
|
৩০৪ | লিপি | আমজাদ | ’’ | ’’ |
|
৩০৫ | রাবেয়া | সালাম | ’’ | ’’ |
|
৩০৬ | সালেহা | আরমান খান | ’’ | ’’ |
|
৩০৭ | আছিয়া | বানু খা | ’’ | ’’ |
|
৩০৮ | নার্গিস | রব মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
৩০৯ | সালেহা | হাতেম | ’’ | ’’ |
|
৩১০ | রম্নবিয়া | পবন | ’’ | ’’ |
|
৩১১ | মালেকা | চান্দু | ’’ | ’’ |
|
৩১২ | হুসনা | মোন্নাফ | ’’ | ’’ |
|
৩১৩ | জাহানারা | বদর উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩১৪ | সুফিয়া | আবজাল | ’’ | ’’ |
|
৩১৫ | জহিরম্নল | হান্নান মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৩১৬ | আইজদ্দিন | রহমত মোলস্না | ’’ | ’’ |
|
৩১৭ | মোসলেম | তৈজদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩১৮ | শিরিন | রায়হান | ’’ | ’’ |
|
৩১৯ | নুরজাহান | আলী আহম্মদ | ’’ | ’’ |
|
৩২০ | রফিক | লাল মিয়া | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩২১ | রাশেদা | হান্নান | যাত্রাপুর | ৫ |
|
৩২২ | বেলি | ইছাক | ’’ | ’’ |
|
৩২৩ | হাজেরা | মকবুল | ’’ | ’’ |
|
৩২৪ | তাহমিনা | ফজলু | ’’ | ’’ |
|
৩২৫ | হালিমা | আজাহার | ’’ | ’’ |
|
৩২৬ | কাশেম | ছত্তার মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৩২৭ | মাজেদা | মোসলেম | ’’ | ’’ |
|
৩২৮ | মালেক | নোয়াবালী | ’’ | ’’ |
|
৩২৯ | হাকিমদ্দিন | নছর উদ্দিন | ’’ | ’’ |
|
৩৩০ | সুচিত্রা | বিশ্ব | ’’ | ’’ |
|
৩৩১ | মনির | রহমান | ’’ | ’’ |
|
৩৩২ | লতিফ | রহেজ | ’’ | ’’ |
|
৩৩৩ | নুরজাহান | রতন | ’’ | ’’ |
|
৩৩৪ | সালেক | ছিকন | ’’ | ’’ |
|
৩৩৫ | রফিজা | আজিজ | ’’ | ’’ |
|
৩৩৬ | শেফালী | মজিবর | ’’ | ’’ |
|
৩৩৭ | হেলাল | নুরম্ন | ’’ | ’’ |
|
৩৩৮ | ওয়াজেদ | আরশেদ | ’’ | ’’ |
|
৩৩৯ | মালেক | আমির | ’’ | ’’ |
|
৩৪০ | সামসু | আফছার | ’’ | ’’ |
|
৩৪১ | আনোয়ারা | রহমান | ’’ | ’’ |
|
৩৪২ | সোনাবান | মোন্নাফ ফকির | ’’ | ’’ |
|
৩৪৩ | জুলমত | লাল খা | ’’ | ’’ |
|
৩৪৪ | নিলুফা | লাল মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৩৪৫ | ভাগবৎ | ফনি ভুষন | ’’ | ’’ |
|
৩৪৬ | ছোরহাব | মদন | ’’ | ’’ |
|
৩৪৭ | আমেজ | রহেজ | ’’ | ’’ |
|
৩৪৮ | কলির মা | জিয়াউর | ’’ | ’’ |
|
৩৪৯ | কবিতা | রফিক | ’’ | ’’ |
|
৩৫০ | রাশেদা | সামসু | ’’ | ’’ |
|
৩৫১ | বিলস্নু | রহমান | ’’ | ’’ |
|
৩৫২ | উজ্জল | রহমান | ’’ | ’’ |
|
৩৫৩ | জয়নাল | জমির মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৩৫৪ | সুফিয়া | ওয়াজেদ | ’’ | ’’ |
|
৩৫৫ | সুবান | পরান | ’’ | ’’ |
|
৩৫৬ | নিহার | কামাল | ’’ | ’’ |
|
৩৫৭ | নাছরিন | কাঞ্চন | ’’ | ’’ |
|
৩৫৮ | রম্ননা | সাহিদ | ’’ | ’’ |
|
৩৫৯ | জহিরম্নল | সোনামিয়া | ’’ | ’’ |
|
৩৬০ | সুফিয়া | হাসেম | ’’ | ’’ |
|
বয়ড়া ইউনিয়নের ভি.জি.এফ চাউল বিতরনের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩৬১ | ময়না | চঞ্চল | যাত্রাপুর | ৫ |
|
৩৬২ | রোকিয়া | হারেজ শিকদার | ’’ | ’’ |
|
৩৬৩ | রমজান | মোহন | ’’ | ’’ |
|
৩৬৪ | রবি | বারেক খন্দকার | ’’ | ’’ |
|
৩৬৫ | আলেয়া | নুরম্ন | ’’ | ’’ |
|
৩৬৬ | জরিনা | জামাল | ’’ | ’’ |
|
৩৬৭ | চানবরম্ন | ভেন্দু বেপারী | ’’ | ’’ |
|
৩৬৮ | নুরজাহান | জামাল | ’’ | ’’ |
|
৩৬৯ | ময়না | ফজর আলী | ’’ | ’’ |
|
৩৭০ | পিয়ারা | রোকন মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৩৭১ | গঙ্গা রানী | রবি কর্মকার | ’’ | ’’ |
|
